执行标准 | Q/QN 005-2014 森林消防水泵 |
---|---|
产品品牌 | 泰全能 |
产品型号 | QN-SFB15120 |
生产企业 | 泰州市全能农林机械科技有限公司 |
检测报告 | 检测报告 |
技术参数 | 1.工况 1/4°枪口 额定压力:(Mpa):1.1,额定流量(L/s):1.63,射程(m):20.5; 3/8°枪口 额定压力:(Mpa):0.9,额定流量(L/s):2.13,射程(m):24.5; 最大工作压力(0流量)(Mpa):1.35; 2.最大扬程(m):135; 3.最大流量(L/s):4.84; 4.结构要求 紧固件,自锁装置:紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。 操纵机构:轻便可靠。 空滤器:进气口位于空滤器底部,外围包围挡水罩,具有防水功能。 放水旋塞:泵设置防水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置。 燃油箱:燃油箱容积能保证在吸深1m时,满足额定流量和额定压力的工况下,连续运转时间应不小于2h; 整机质量(kg):16; 5.材料要求:泵壳应采用铸铁,铸钢,铸铝或铸铜等其它铸造合金。叶轮,叶轮密封环,壳体密封环,套环,水封环,机械密封盖,挡套,中间衬套,减压衬套,密封压盖,压盖螺母,叶轮螺母和放水旋塞应采用抗腐蚀性材料制成。 6.外观要求:所有铸件外表面不应有明显的结疤,气泡,砂眼等缺陷。泵体以及各种外露的罩壳,箱体均应喷涂GB/T 3181-1995中表2给出的R03大红漆。涂层质量应符合QC/T 484-1999表1的TQ1甲级的规定。 7.密封性能:对泵加压至最大工作压力的1.1倍,在此压力下保持5min+-0.2min,泵体及部位不应有渗漏,冒汗等缺陷。 8.引水方式:人工引水; 9.连续运转性能:泵在额定工况下连续不间断运转2h,每15min检查一次出水压力,流量和转速,检查泵的密封情况。泵的出口压力不应低于额定压力,流量应符合额定流量的要求。轴封处应密封良好,无线状泄露。 10.启动性能(s):13; 11.横,纵向倾斜性能:泵在横向,纵向倾斜25°的条件下,在额定工况下,各连续运转1h,泵应正常工作。
|
性能特点 |
相关链接: